NOMBRE | Duelo | ESTACIÓN | CLUB | METRO | Mínimo | COMENZAR | GRAMO | G/m | A | G+A | PAQUETE | Fk | Mierda | BORRACHÍN | MADERA | Tch | Tch-box | APAGADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Declan Rice D. Rice | 11 | 2024-25 | Arsenal | 5 | 403 | 5 | 0.00 | 6 | 2 | 252 | 14 | 1 |
Partidos
NOMBRE | FECHA | Duelo | ESTACIÓN | CLUB | Opción | Mínimo | GRAMO | A | Xg | CHA | PAQUETE | Fk | Mierda | BORRACHÍN | MADERA | Tch | Tch-box | APAGADO | FALTA | YC | RC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Declan Rice D. Rice | 28/09/2024 | 2 | 2024-25 | Arsenal | VS | Leicester | 90 | 0.07 | 0.47 | 3 | 1 | 111 | 5 | ||||||||||
2 | Declan Rice D. Rice | 22/09/2024 | 2024-25 | Arsenal | @ | Ciudad de la ciudad | 90 | 0.00 | 0.00 | 36 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Declan Rice D. Rice | 8/31/2024 | 2 | 2024-25 | Arsenal | VS | Brillo | 48 | 0.01 | 0.00 | 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4 | Declan Rice D. Rice | 24/08/2024 | 4 | 2024-25 | Arsenal | @ | Aston Villa | 90 | 0.04 | 0.19 | 1 | 1 | 43 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Declan Rice D. Rice | 17/08/2024 | 3 | 2024-25 | Arsenal | VS | lobos | 85 | 0.11 | 0.06 | 1 | 41 | 3 | |||||||||||
Total | 11 | 403 | 0 | 0 | 0.23 | 0.72 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 252 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Statmuse tiene datos a nivel de temporada para los duelos ganados desde la temporada 2014-15.
Búsquedas relacionadas
- ¿Qué jugador tiene la mayor cantidad de cartas rojas de carrera?
- la mayoría de XG en un partido sin gol
- Estadísticas de arroz de declan vs lobos
- Ver tendencias
Más estadísticas del arsenal
GRAMO
3
Havvertz
A
5
Saka
Mínimo
540
Saliba
Ficha
12
7mo
Georgia
5
una oferta
Gd
7
7mo
FORMA
Wdwdw
Últimos 5
Table 2024-25
CLUB | W | D | L | Gd | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 1 | 10 | 15 | |
2 | Ciudad de la ciudad | 4 | 2 | 8 | 14 | |
3 |
| 4 | 2 | 7 | 14 | |
4 | Chelsea | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
5 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Cronograma
FECHA | Emparejamiento | Tiempo (y) | ||
---|---|---|---|---|
Se sentó 10/5 | Encima | @ | Ars | 10:00 am |
Se sentó 10/19 | Ars | @ | Bou | 12:30 pm |
Sol 27/10 | Liver | @ | Ars | 12:30 pm |
Se sentó 11/2 | Ars | @ | NUEVO | 8:30 am |
Sol 11/10 | Ars | @ | ESO | 11:30 am |
Arsenal
W4 D2 L0
4
PIE
2
Leicester
W0 D3 L3
Sábado 28 de septiembre de 2024
PL 2024-25 líderes
Laliga 2024-25 líderes
PL 2024-25 Rankings
Laliga 2024-25 Rankings
Table PL 2024-25
Equipo | W | D | L | Gd | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 1 | 10 | 15 | |
2 | Ciudad de la ciudad | 4 | 2 | 8 | 14 | |
3 | Arsenal | 4 | 2 | 7 | 14 | |
4 | Chelsea | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
5 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
6 | Fulham | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Laliga 2024-25 mesa
Equipo | W | D | L | Gd | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 7 | 1 | 16 | 21 | |
2 | Real Madrid | 5 | 3 | 11 | 18 | |
3 | Villarreal | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 |
4 | Atlético Madrid | 4 | 4 | 8 | 16 | |
5 | Club deportivo | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
6 | Mallorca | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
PL 2024-25 puntajes y accesorios
Montones
FECHA | Emparejamiento | PUNTAJE | ||
---|---|---|---|---|
Sol 9/29 | Encima | @ | Bou | 1-3 |
Se sentó 9/28 | A | @ | Voluntad | 3-0 |
Se sentó 9/28 | Avl | @ | IPS | 2-2 |
Vie 9/27 | Liver | @ | Lirón | 2-1 |
Vie 9/27 | Whu | @ | Bre | 1-1 |
Accesorios
FECHA | Emparejamiento | Tiempo (y) | ||
---|---|---|---|---|
Se sentó 10/5 | Liver | @ | LLORAR | 7:30 am |
Se sentó 10/5 | Plano | @ | DCL | 10:00 am |
Se sentó 10/5 | Encima | @ | Ars | 10:00 am |
Se sentó 10/5 | Bou | @ | Lei | 10:00 am |
Se sentó 10/5 | IPS | @ | Whu | 10:00 am |
Laliga 2024-25 puntajes y accesorios
Montones
FECHA | Emparejamiento | PUNTAJE | ||
---|---|---|---|---|
Sol 9/29 | LPM | @ | Voluntad | 1-3 |
Se sentó 9/28 | RMA | @ | cajero automático | 1-1 |
Se sentó 9/28 | Espíritu | @ | APUESTA | 0-1 |
Se sentó 9/28 | Sev | @ | Aw | 1-1 |
Se sentó 9/28 | Engranaje | @ | EL | 1-1 |
Accesorios
FECHA | Emparejamiento | Tiempo (y) | ||
---|---|---|---|---|
Vie 10/4 | Val | @ | PIERNA | 3:00 pm |
Se sentó 10/5 | MLL | @ | Espíritu | 8:00 am |
Se sentó 10/5 | OSA | @ | CONSEGUIR | 10:15 am |
Se sentó 10/5 | RAYO | @ | Vld | 12:30 pm |
Se sentó 10/5 | EL | @ | LPM | 12:30 pm |