Hydroponic Network 2.0
Hydro 2.0 |Semi-RP |Modded |PvP |
- Rango
- #3498
- Recuento de jugadores
- 24/04
- DIRECCIÓN
- 156.236.84.44:27000
- Estado
- en línea
- Distancia
- 1868 km
- País
- Tiempo de actividad
7 días:
100%, 30 dias:
96%
Historial de tiempo de inactividad- Mapa
- Washington+
- Modo de juego
- PVP
- Contraseña protegida
- FALSO
- Modos
37 contra (s) (s) (s)
- 71 vehículos modpack
- Epic Gears: Revisited
- Expansión de muebles
- Beacon de la Horda Industrial [V3.01]
- ItemStacking [Unity 2017]
- Mochilas de toxicidad
- SellBox UI
- PlayerStats ui
- Itemsupply [Unity 2017]
- Ropa táctica de Pento
- Paquete de operador
- Multi's Food [Alcohols] {English, Schinese}
- Más mod de agricultura
- 2306865224
- Herramientas creadoras
- Tachamentos AHH AHH (V3)
- Expansión de la ciudad 2 (identificación fija)
- Ammocraft [Unity 2017]
- Objeto de vidrio destruible [¡nueva actualización!]
- Expansión residencial
- [¡Militar y más!] Gran paquete de objetos n 'perezoso |V 1.0.5
- California
- Expansión de la ciudad
- 2870068059
- Inspeccionar estadísticas ui
- 2931601658
- 2852272364
- Expansión remasterizada por carretera
- Viento de viento 2.0
- 2721319596
- Vehículos de viento
- Paradoxenvoys
- 2616203082
- Paradoxunboxing
- 2228963791
- 2242354276
- Experienceui
Mostrar más
Muestra menos
- Complementos de cohete
3 complementos de cohetes
- Detector de daños oscuros
- Itemmodifier
- Iconomía
Mostrar másMuestra menos
Configuración | Valor | Dificultad |
---|---|---|
Artículos Chance de engendros | 0.35 | Fácil |
Elementos Despawn caía tiempo | 600 | Fácil |
Artículos Despavo Tiempo natural | 900 | Fácil |
Tiempo de reaparición de artículos | 100 | Normal |
ARTÍCULOS CALIDAD CUALQUIER OPERSIDAD | 0.1 | Fácil |
Multiplicador de calidad de elementos | 1 | Fácil |
Artículos balas de arma | 0.05 | Normal |
Elementos multiplicador de balas de pistola | 0.25 | Normal |
Artículos de la revista de artículos | 0.05 | Normal |
Multiplicador de balas de revista de elementos | 0.5 | Normal |
Elementos balas de cajas | 0.05 | Normal |
Elementos multiplicador de balas de cajas | 1 | Fácil |
Los artículos tienen durabilidad | Verdadero | Normal |
Los vehículos tienen la oportunidad de la batería | 0.8 | Normal |
Vehículos Min carga de la batería | 0.5 | Normal |
Vehículos Alar de la batería máxima | 0.75 | Normal |
Los vehículos tienen oportunidad de neumáticos | 0.85 | Normal |
Tiempo de reaparición de vehículos | 300 | Fácil |
Vehículos desbloqueados después de segundos en Safezone | 3600 | Fácil |
Multiplicador de armadura de vehículos | 1 | Fácil |
Vehículos Multiplicador de armadura de explosión infantil | 1 | Fácil |
Multiplicador de daños con bajo valor de la pistola de vehículos | 1 | Fácil |
Vehículos Gun Multiplicador de daño alto | 1 | Fácil |
Vehículos Multiplicador de daño cuerpo a cuerpo | 1 | Fácil |
Vehículos máximos instancias pequeñas | 4 | Fácil |
Vehículos máximos instancias pequeñas | 8 | Fácil |
Vehículos máximos instancias medio | dieciséis | Fácil |
Vehículos máximos instancias grandes | 32 | Fácil |
Vehículos máximos instancias locas | 64 | Fácil |
Los zombies se engendra la oportunidad | 0.25 | Normal |
Oportunidad de botín zombies | 0.5 | Normal |
Oportunidad de rastreador zombies | 0.15 | Normal |
Oportunidad de sprinter zombies | 0.15 | Normal |
Oportunidad del flanco de zombis | 0.025 | Normal |
Oportunidad de quemador zombies | 0.025 | Normal |
Oportunidad de ácido zombies | 0.025 | Normal |
Oportunidad de electricidad del jefe de los zombies | 0 | Fácil |
Chance de viento del jefe de zombies | 0 | Fácil |
Posibilidad de incendio del jefe zombie | 0 | Fácil |
Posibilidad de espíritu de zombies | 0 | Fácil |
Zombis reaparición del día | 360 | Fácil |
Zombis reaparente de noche | 30 | Fácil |
Los zombis reaparecen el tiempo de baliza | 0 | Fácil |
Multiplicador de daño de zombis | 1 | Normal |
Multiplicador de armadura zombies | 1 | Normal |
Multiplicador de tope zombies | 1.25 | Fácil |
Multiplicador de experiencia en baliza de zombis | 1 | Fácil |
Multiplicador de experiencia de luna llena de zombis | 2 | Fácil |
Zombies min gotas | 1 | Fácil |
Zombies Max cae | 1 | Fácil |
Zombies min mega gotas | 5 | Fácil |
Zombies max mega cae | 5 | Fácil |
Zombies Min Boss cae | 8 | Fácil |
Zombies Max Boss cae | 10 | Fácil |
Zombies Movimiento lento | FALSO | Normal |
Los zombis pueden aturdir | Verdadero | Fácil |
Zombis solo aturdimientos críticos | FALSO | Fácil |
Las armas de los zombis usan el daño del jugador | FALSO | Fácil |
Zombies Beacon Max recompensas | 0 | Fácil |
Zombies Beacon Max participantes | 0 | Fácil |
Zombies Beacon Rewards Multiplicador | 1 | Fácil |
Tiempo de reaparición de los animales | 180 | Fácil |
Multiplicador de daño de los animales | 1 | Normal |
Multiplicador de armadura de animales | 1 | Normal |
Animales Max Instancias Diminutas | 4 | Fácil |
Animales Max Instancias Pequeñas | 8 | Fácil |
Animales máximo instancias medio | dieciséis | Fácil |
Animales máximos instancias grandes | 32 | Fácil |
Animales Max instancias locas | 64 | Fácil |
Animales Las armas usan el daño del jugador | FALSO | Fácil |
Barricades Tiempo de descomposición | 604800 | Fácil |
Barricades Armor Lowtier Multiplicador | 1 | Fácil |
Barricades Armor Multiplicador más agudo | 0.5 | Fácil |
Barricades Gun Multiplicador de daño bajo de nivel | 1 | Fácil |
Barricades Gun Highcal Daño Multiplicador | 1 | Fácil |
Multiplicador de daño cuerpo a cuerpo de barricadas | 1 | Fácil |
El tiempo de descomposición de las estructuras | 604800 | Fácil |
Multiplicador de armadura de armadura Lowtier | 1 | Fácil |
Estructuras Multiplicador de armadura más agudo | 0.5 | Fácil |
Multiplicador de daños con bajo nivel de arma de arma de pistola | 1 | Fácil |
Estructuras Gun Multiplicador de daño de alto nivel | 1 | Fácil |
Estructuras Multiplicador de daño cuerpo a cuerpo | 1 | Fácil |
Alimentos mínimos de regeneración de salud de los jugadores | 90 | Fácil |
Jugadores Salud Regen Min Agua | 90 | Fácil |
Regen de salud de los jugadores ticks | 60 | Fácil |
Jugadores Use la comida Use garrapatas | 300 | Normal |
Jugadores de daño alimentario | 15 | Fácil |
Jugadores El agua usa tics | 270 | Normal |
Jugadores de agua Daño de agua | 20 | Fácil |
Jugadores Virus Infect | 50 | Fácil |
El virus de los jugadores usa garrapatas | 125 | Fácil |
Jugadores de daño del virus | 25 | Fácil |
Jugadores Regen de pierna Ticks | 750 | Fácil |
Los jugadores sangran garrapatas de daño | 10 | Fácil |
Los jugadores de Bleed Regen marca | 750 | Fácil |
Jugadores Multiplicador de armadura | 1 | Fácil |
Los jugadores experimentan multiplicador | 1 | Normal |
Los jugadores detectan multiplicador de radio | 1 | Normal |
Jugadores Ray Agresor Distancia | 8 | Fácil |
Los jugadores pierden habilidades PvP | 0.75 | Fácil |
Los jugadores pierden habilidades PvE | 0.75 | Fácil |
Los jugadores pierden artículos PvP | 1 | Fácil |
Los jugadores pierden elementos PVE | 1 | Fácil |
Los jugadores pierden ropa PVP | Verdadero | Fácil |
Los jugadores pierden ropa PvE | Verdadero | Fácil |
Los jugadores pueden lastimarse las piernas | Verdadero | Fácil |
Los jugadores pueden romperse las piernas. | Verdadero | Normal |
Los jugadores pueden arreglar las piernas. | Verdadero | Fácil |
Los jugadores pueden empezar a sangrar | Verdadero | Normal |
Los jugadores pueden dejar de sangrar | Verdadero | Fácil |
Los jugadores aparecen con habilidades máximas | FALSO | Fácil |
Los jugadores aparecen con habilidades de resistencia | FALSO | Fácil |
Los jugadores permiten los disparos de Instakill | FALSO | Fácil |
Objetos Multiplicador de reinicio de estado binario | 1 | Fácil |
Objetos Multiplicador de reinicio de reinicio de combustible | 1 | Fácil |
Objetos Multiplicador de restablecimiento de agua | 1 | Fácil |
Multiplicador de restablecimiento de recursos de objetos | 1 | Fácil |
Objetos de recursos de recursos multiplicador | 1 | Fácil |
Objetos Multiplicador de restablecimiento de escombros | 1 | Fácil |
Los objetos permiten gotas de vacaciones | Verdadero | Fácil |
Eventos Min de frecuencia de lluvia | 2.3 | Fácil |
Eventos Frecuencia de lluvia Max | 5.6 | Fácil |
Eventos Duración de la lluvia min | 0.05 | Fácil |
Eventos Duración de lluvia Max | 0.15 | Fácil |
Eventos Min de frecuencia de nieve | 1.3 | Fácil |
Eventos de la frecuencia de nieve max | 4.6 | Fácil |
Eventos Duración de nieve min | 0.2 | Fácil |
Eventos Duración de nieve Max | 0.5 | Fácil |
Eventos Airdrop Frecuencia min | 0.8 | Fácil |
Eventos Airdrop Frecuencia Max | 6.5 | Fácil |
Eventos Velocidad de Airdrop | 128 | Fácil |
Eventos Fuerza Airdrop | 9.5 | Fácil |
Eventos Arena Jugadores mínimos | 2 | Fácil |
Eventos Daño del compactador de la arena | 10 | Fácil |
Temporizador transparente de eventos en la arena | 5 | Fácil |
Temporizador final de eventos para la arena | 10 | Fácil |
Temporizador de reinicio de eventos Arena | 15 | Fácil |
Temporizador de retraso del compactador de eventos Arena | 1 | Fácil |
Events Arena Compactor Pause Timer | 5 | Fácil |
Eventos Arena Use Airdrops | Verdadero | Fácil |
Eventos Arena Use Compactor Pausa | Verdadero | Fácil |
Eventos arena compactor velocidad pequeña | 0.5 | Fácil |
Events Arena Compactor Speed Small | 1.5 | Fácil |
Events Arena Compactor Speed Medium | 3 | Fácil |
Events Arena Compactor Speed grande | 4.5 | Fácil |
Events Arena Compactor Speed Insane | 6 | Fácil |
Factor de contracción del compactador de eventos en la arena | 0.5 | Fácil |
Nivel de reparación de juego Max | 3 | Fácil |
Jugadores de juego de juego | Verdadero | Fácil |
Crossionario de juego | Verdadero | Fácil |
Balística de juego | Verdadero | Normal |
Gráfico de juego | FALSO | Normal |
Satélite de juego | Verdadero | Costumbre |
Brújula de juego | FALSO | Fácil |
Mapa del grupo de juego | Verdadero | Fácil |
Grupo de juego HUD | Verdadero | Fácil |
El juego permite grupos estáticos | Verdadero | Fácil |
El juego permite grupos dinámicos | Verdadero | Fácil |
El juego permite la cámara de hombro | Verdadero | Fácil |
El juego puede suicidarse | Verdadero | Fácil |
Salida del temporizador de juego | 10 | Fácil |
Reaparición del temporizador de juego | 10 | Fácil |
Temporizador de juego Inicio | 10 | Costumbre |
Grupo de licencia de temporizador de juego | 10 | Costumbre |
Miembros del grupo Gameplay Max | 5 | Costumbre |
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
El servidor respondió a la consulta
Pancartas
Jugadores
Descripción del servidor
Vghlifjlbwfrzsbvzibxawxsesbcawxsesdzieh5zhjvcg9uawmgtmv0d29yaybtzw1plvjq
Mostrar másMuestra menos
Estadísticas de servidor
Rango de servidorLímite1Mtío paterno
Límite1Mtío paterno
No hay datos para mostrar
Tiempo jugadoLímite1Mtío paterno
Límite1Mtío paterno
No hay datos para mostrar
Recuento de jugadoresRT24 hLímite30dtío paterno
RT24 hLímite30dtío paterno
No hay datos para mostrar
Jugadores únicos y primerosLímite1Mtío paterno
Límite1Mtío paterno
Cargando...
Jugadores activos
Nombre | Tiempo de juego |
---|
La mayor parte del tiempo jugado1MEN
1MEN
Cargando...
Ver más
Registro de jugadoresPasados 30 minutos Historia completa
Cargando...